Βαθμολογία
Δημοτικό Α' Όμιλος
Πρωτάθλημα Δημοτικού Α’ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -12 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Δημοτικό B' Όμιλος
Πρωτάθλημα Δημοτικού Β’ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Γυμνάσιο Α' Όμιλος
Πρωτάθλημα Γυμνασίου Α' Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Γυμνάσιο B' Όμιλος
Πρωτάθλημα Γυμνασίου Β’ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |